Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 05 de Noviembre del 202410
ACADEMY457(3-8-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 4 |
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2
YANEZ/ROLDAN(5-3)
Win: JUAN ARANA (1-1) | Loss: JUAN GAVIDEZ (2-1) |
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EDUARD GOMEZ (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 AQUILES CORDOVA (2B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS CORREA (1B) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 JULIAN CASTILLO (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 YOMAR MADURO (SS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 DIRWHEST AROCHA (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 ANGELO TORO (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
8 JAIVER VIVAS (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JHOSMER PERDOMO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN MATERAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 10 | 11 | 6 | 12 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 AARON GUZMAN (2B/LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 JUAN MACERO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 CARLOS MARTINEZ (LF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 LUIS DIAZ (1B/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JONAIKER LEON (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 DIEGO GUERRA (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN MATOS (PH/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 JOSUE PERFECTO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Team DP - ACADEMY457 (1) ; YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - ACADEMY457 (5) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - ACADEMY457 de 13 - 6 ; YANEZ/ROLDAN de 10 - 2
E - GOMEZ,E ; CASTILLO,J ; AROCHA,D (2) ; BETANCOURT,A ; LEON,J ; PERFECTO,J
2B - AROCHA,D (2)
PB - LEON,J (2)
SB - CORDOVA,A (2) ; CORREA,J (2) ; MADURO,Y (3) ; AROCHA,D ; VIVAS,J ; GUARACO,J
CS - AROCHA,D ; MACERO,J ; DIAZ,L
HBP - VIVAS,J ; GUERRA,D ; PERFECTO,J
Team LOB - ACADEMY457 (5) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - ACADEMY457 de 13 - 6 ; YANEZ/ROLDAN de 10 - 2
E - GOMEZ,E ; CASTILLO,J ; AROCHA,D (2) ; BETANCOURT,A ; LEON,J ; PERFECTO,J
2B - AROCHA,D (2)
PB - LEON,J (2)
SB - CORDOVA,A (2) ; CORREA,J (2) ; MADURO,Y (3) ; AROCHA,D ; VIVAS,J ; GUARACO,J
CS - AROCHA,D ; MACERO,J ; DIAZ,L
HBP - VIVAS,J ; GUERRA,D ; PERFECTO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ARANA | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
NESTOR ORTEGA | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
MAIKOL NAVARRO | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAROLD PEREZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JUAN GAVIDEZ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
ENMANUEL ARGUINZONE | 1.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
JESUS ZAMBRANO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ALEJANDRO PADRINO | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ELIAS CARRILLO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
NILSON ESTEVEZ | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
JENDRY GUARACO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 10 | 7 | 12 |
WP - GUARACO,J ; ARGUINZONE,E
HBP - ARANA,J ; ORTEGA,N ; CARRILLO,E
BK - ARANA,J ; ARGUINZONE,E
inheritr - NAVARRO,M ; GUARACO,J ; ZAMBRANO,J ; CARRILLO,E ; ESTEVEZ,N (3)
inherits - NAVARRO,M ; GUARACO,J ; ZAMBRANO,J
HBP - ARANA,J ; ORTEGA,N ; CARRILLO,E
BK - ARANA,J ; ARGUINZONE,E
inheritr - NAVARRO,M ; GUARACO,J ; ZAMBRANO,J ; CARRILLO,E ; ESTEVEZ,N (3)
inherits - NAVARRO,M ; GUARACO,J ; ZAMBRANO,J
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:28 am Duracion: 3:22
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:28 am Duracion: 3:22
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO