Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 05 de Noviembre del 20247
MASA ACADEMY(8-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 |
MC TOP PLAYERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2
MC TOP PLAYERS(3-9-1)
Win: WILLIAM HERNANDEZ (3-1) | Loss: ENYELVER PEREZ (0-4) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 GERMERSON BLANCO (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 DYLAN VILLAROEL (LF/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 CESAR ACOSTA (1B/LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
DERWIN REYES (PR/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS PEREZ (DH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
ELIEL GUTIERREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
ELEAZAR JAEN (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 ANDRES TRIANA (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 YOALBERT SANDOVAL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 7 | 12 | 6 | 11 |
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 MOISES SANOJA (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 JOINER ARCAYA (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 RAINER RONDON (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ANGEL BRICENO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
7 ULICES DELGADO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JESUIS MEJIAS (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 OSMEIBER MONZON (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 14 |
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; MC TOP PLAYERS (7)
Team Risp - MASA ACADEMY de 14 - 5 ; MC TOP PLAYERS de 9 - 1
E - BELLO,J ; DELGADO,U (2)
2B - PINTO,Y ; TERAN,E ; TRIANA,A ; MIJARES,A ; MONZON,O
HR - SILVA,S ; ACOSTA,C ; ARCAYA,J
SB - PINTO,Y ; BLANCO,G ; VILLAROEL,D ; MIJARES,A ; DELGADO,U
CS - ACOSTA,C ; MONZON,O
HBP - SILVA,S ; BELLO,J
SF - PEREZ,J
Team Risp - MASA ACADEMY de 14 - 5 ; MC TOP PLAYERS de 9 - 1
E - BELLO,J ; DELGADO,U (2)
2B - PINTO,Y ; TERAN,E ; TRIANA,A ; MIJARES,A ; MONZON,O
HR - SILVA,S ; ACOSTA,C ; ARCAYA,J
SB - PINTO,Y ; BLANCO,G ; VILLAROEL,D ; MIJARES,A ; DELGADO,U
CS - ACOSTA,C ; MONZON,O
HBP - SILVA,S ; BELLO,J
SF - PEREZ,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HERNANDEZ | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||||
LUIS PENA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DAVID CABEZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
FRANKLIN BRITO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYELVER PEREZ | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 10 | ||||||
YEANDERL RODRIGUEZ | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
YENKING BERROTERAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 11 |
WP - HERNANDEZ,W ; PEREZ,E ; RODRIGUEZ,Y
HBP - HERNANDEZ,W ; RODRIGUEZ,Y
inheritr - BERROTERAN,Y (2)
inherits - BERROTERAN,Y
HBP - HERNANDEZ,W ; RODRIGUEZ,Y
inheritr - BERROTERAN,Y (2)
inherits - BERROTERAN,Y
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 11:20 am Duracion: 2:02
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
RODRIGUEZ,Y faced 3 batters in the 9th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 11:20 am Duracion: 2:02
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
RODRIGUEZ,Y faced 3 batters in the 9th.