Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 04 de Diciembre del 20242
EBP ACADEMY(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
USTACADEMIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 7 | 2 |
9
USTACADEMIA(10-8)
Win: ALEJANDRO JIMENBEZ (2-0) | Loss: ALBERTH MEDINA (0-1) |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 ANGEL RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DEREK COLOMBO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 XAVIER INDRIAGO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 YONCLEIDER SILVA (1B/RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 DANIEL ROJAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ORIEL MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GABRIEL ALADEJO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 ISAAC USECHE (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
REYGER VAAMONTE (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 MIGUEL DE BEER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FRANKLIN OMANA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 2 | 5 | 2 | 11 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (DH) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 ISANEL MEJIA (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||
6 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 CARLOS USTARIZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 ANDRES GARCIA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 35 | 9 | 7 | 4 | 10 |
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (5) ; USTACADEMIA (12)
Team Risp - EBP ACADEMY de 6 - 0 ; USTACADEMIA de 22 - 2
E - RENGIFO,A ; INDRIAGO,X (3) ; SILVA,Y ; ALADEJO,G ; GARCIA,A ; JIMENEZ,A
2B - FARIAS,D ; HERNANDEZ,M
HR - HERNANDEZ,M
PB - ALADEJO,G (2)
SB - FARIAS,D ; ROJAS,D (2) ; GINEZ,E ; PARRA,G ; USTARIZ,C ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G
IBB - USTACADEMIA (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (5) ; USTACADEMIA (12)
Team Risp - EBP ACADEMY de 6 - 0 ; USTACADEMIA de 22 - 2
E - RENGIFO,A ; INDRIAGO,X (3) ; SILVA,Y ; ALADEJO,G ; GARCIA,A ; JIMENEZ,A
2B - FARIAS,D ; HERNANDEZ,M
HR - HERNANDEZ,M
PB - ALADEJO,G (2)
SB - FARIAS,D ; ROJAS,D (2) ; GINEZ,E ; PARRA,G ; USTARIZ,C ; GARCIA,A
HBP - PARRA,G
IBB - USTACADEMIA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTH MEDINA | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
JONGLEIBIS GORDONES | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
LUIS OCHOA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 9 | 4 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL MARQUEZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
ALEJANDRO JIMENBEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 11 |
WP - MEDINA,A (2) ; OCHOA,L ; RODRIGUEZ,A
HBP - MEDINA,A
inheritr - OCHOA,L (2)
inherits - OCHOA,L (2)
HBP - MEDINA,A
inheritr - OCHOA,L (2)
inherits - OCHOA,L (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: WILLIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 02:01 PM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
GORDONES,J faced 2 batters in the 7th.
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 02:01 PM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
GORDONES,J faced 2 batters in the 7th.