Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 06 de Noviembre del 202415
GPAB ACADEMY(10-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAB ACADEMY | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 |
DPIE ACA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
6
DPIE ACA(2-10)
Win: MIGUEL FEBRES (1-0) | Loss: JHOINER MAYORA (0-3) |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN FIGUEROA (CF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 MARCOS ALTUVE (C) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
3 EIBER HERRERA (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 DIEGO RONDON (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 CARLOS GONCALVEZ (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 JESUS MANCERA (2B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 DOUGLAS RENGIFO (3B) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8 DARWIN SABALZA (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 JOSE MARTINEZ (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN PENA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 15 | 12 | 8 | 6 |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ROMAR MARCANO (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALEJANDRO BEDOLLA (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSUE CABANEIRO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JOHER VALLADARES (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANDREW PENA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 EDWIN MARIN (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MOISES LEON (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 LUIS GONZALEZ (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALLAN DUQUE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 MYLO BERMUDEZ (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE TORRES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 AARON BELLO (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CELIS ALGARIN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSE CASTRO (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL BOADA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SANCHES,W (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS ESPINOZA (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 22 | 6 | 2 | 0 | 11 |
Team LOB - GPAB ACADEMY (5) ; DPIE ACA (4)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 13 - 8 ; DPIE ACA de 4 - 0
E - MANCERA,J ; RENGIFO,D ; VALLADARES,J ; MARIN,E ; DUQUE,A ; TORRES,J ; CASTRO,J
2B - ALTUVE,M ; RENGIFO,D
PB - MARIN,E
SB - FIGUEROA,J ; MANCERA,J (2) ; RENGIFO,D (2) ; SABALZA,D ; MARTINEZ,J (2) ; VALLADARES,J ; MARIN,E ; GONZALEZ,L
CS - HERRERA,E ; SABALZA,D ; BELLO,A
HBP - RONDON,D ; RENGIFO,D
Team Risp - GPAB ACADEMY de 13 - 8 ; DPIE ACA de 4 - 0
E - MANCERA,J ; RENGIFO,D ; VALLADARES,J ; MARIN,E ; DUQUE,A ; TORRES,J ; CASTRO,J
2B - ALTUVE,M ; RENGIFO,D
PB - MARIN,E
SB - FIGUEROA,J ; MANCERA,J (2) ; RENGIFO,D (2) ; SABALZA,D ; MARTINEZ,J (2) ; VALLADARES,J ; MARIN,E ; GONZALEZ,L
CS - HERRERA,E ; SABALZA,D ; BELLO,A
HBP - RONDON,D ; RENGIFO,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAN GODOY | 0.2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
ADRIAN FREY | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
CARLOS CAMACHO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MIGUEL FEBRES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
MERWIN MANRIQUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DARWIN ROA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTOR CARRILLO | 2.1 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||
JHOINER MAYORA | 0.1 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||
ALBERT BOLIVAR | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
LIONEL ESCOBAR | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | ||||||
ANDRES PACHECO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 12 | 15 | 7 | 6 |
WP - GODOY,Y ; CAMACHO,C (4) ; CARRILLO,N ; MAYORA,J (2) ; BOLIVAR,A ; ESCOBAR,L
HBP - CARRILLO,N ; ESCOBAR,L
BK - CAMACHO,C
inheritr - FREY,A ; CAMACHO,C ; MAYORA,J ; BOLIVAR,A (2)
inherits - CAMACHO,C ; MAYORA,J ; BOLIVAR,A (2)
HBP - CARRILLO,N ; ESCOBAR,L
BK - CAMACHO,C
inheritr - FREY,A ; CAMACHO,C ; MAYORA,J ; BOLIVAR,A (2)
inherits - CAMACHO,C ; MAYORA,J ; BOLIVAR,A (2)
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: JOHAN SALAZAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA