Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 06 de Noviembre del 202413
VPAPRO(9-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 |
ROOKIE PROSPECT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 5 | 5 |
7
ROOKIE PROSPECT(1-8)
Win: ALEXALVERT ECHARRY (2-1) | Loss: JEREMY CORTEZ (0-1) |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2 BORTOMIERTH RICHARD (RF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
3 CESAR LOPEZ (3B) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
EMILIANO MONTILLA (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 CARLOS SALMERON (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 HARAM HERNANDEZ (1B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 GREYBER BLANCO (LF) | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
8 YAIR PIRELA (SS) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 OSBALDO BOLIVAR (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL MARTINEZ (PH/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 42 | 13 | 14 | 12 | 7 |
ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALAN VASQUEZ (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OMAR RAMIREZ (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ROMER AULAR (1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
YOSNIR TORO (1B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
STEVEN MENDOZA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 PEDRO SOUSA (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 VICTOR ESTRADA (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 CARLOS PEREZ (3B/1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 ABRAHAM PARASCO (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
JAIFRED RON (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 KILBER MARQUEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE LINARES (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 CARLOS SUAREZ (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
FRANK ROMERO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 RONAL SOLORZANO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 27 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Team DP - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - VPAPRO (12) ; ROOKIE PROSPECT (8)
Team Risp - VPAPRO de 26 - 5 ; ROOKIE PROSPECT de 11 - 2
E - HERNANDEZ,H ; PIRELA,Y ; MARTINEZ,A ; SOUSA,P ; PEREZ,C (2) ; LINARES,J ; SUAREZ,C
2B - GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C ; SALMERON,C (2) ; BLANCO,G ; PARASCO,A
3B - PEREZ,C
HR - LOPEZ,C
SB - GONZALEZ,F ; ESTRADA,V ; PARASCO,A ; SUAREZ,C ; SOLORZANO,R
CS - SALMERON,C ; SOUSA,P (2)
HBP - GONZALEZ,F ; COLINA,D ; SALMERON,C ; HERNANDEZ,H ; AULAR,R ; ESTRADA,V ; PEREZ,C ; SUAREZ,C ; SOLORZANO,R
SF - BORTHOMIER,R
Team LOB - VPAPRO (12) ; ROOKIE PROSPECT (8)
Team Risp - VPAPRO de 26 - 5 ; ROOKIE PROSPECT de 11 - 2
E - HERNANDEZ,H ; PIRELA,Y ; MARTINEZ,A ; SOUSA,P ; PEREZ,C (2) ; LINARES,J ; SUAREZ,C
2B - GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C ; SALMERON,C (2) ; BLANCO,G ; PARASCO,A
3B - PEREZ,C
HR - LOPEZ,C
SB - GONZALEZ,F ; ESTRADA,V ; PARASCO,A ; SUAREZ,C ; SOLORZANO,R
CS - SALMERON,C ; SOUSA,P (2)
HBP - GONZALEZ,F ; COLINA,D ; SALMERON,C ; HERNANDEZ,H ; AULAR,R ; ESTRADA,V ; PEREZ,C ; SUAREZ,C ; SOLORZANO,R
SF - BORTHOMIER,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMZI ABOU | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
YEFRAIN RODRIGUEZ | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ALEXALVERT ECHARRY | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 7 | 4 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIEZER CEDENO | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
JEREMY CORTEZ | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
SEBASTIAN BURGOS | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
DANIEL TOVAR | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
GABRIEL QUINTERO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ABRAHAM JASPE | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 13 | 13 | 7 |
WP - ABOU,R (2) ; CORTEZ,J ; BURGOS,S ; TOVAR,D ; JASPE,A
HBP - ABOU,R (2) ; RODRIGUEZ,Y (3) ; CEDENO,E ; CORTEZ,J ; BURGOS,S ; TOVAR,D
BK - CEDENO,E (2) ; BURGOS,S
inheritr - RODRIGUEZ,Y ; CORTEZ,J ; BURGOS,S ; QUINTERO,G ; JASPE,A
inherits - RODRIGUEZ,Y ; CORTEZ,J ; QUINTERO,G
HBP - ABOU,R (2) ; RODRIGUEZ,Y (3) ; CEDENO,E ; CORTEZ,J ; BURGOS,S ; TOVAR,D
BK - CEDENO,E (2) ; BURGOS,S
inheritr - RODRIGUEZ,Y ; CORTEZ,J ; BURGOS,S ; QUINTERO,G ; JASPE,A
inherits - RODRIGUEZ,Y ; CORTEZ,J ; QUINTERO,G
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:40 am Duracion: 3:30
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
ABOU,R faced 5 batters in the 1st.
CORTEZ,J faced 4 batters in the 4th.
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:40 am Duracion: 3:30
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
ABOU,R faced 5 batters in the 1st.
CORTEZ,J faced 4 batters in the 4th.