Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 07 de Noviembre del 202413
MASA ACADEMY(9-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 18 | 1 |
GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 |
9
GLEYBER TORRES(10-3)
Win: DAVID CABEZA (1-0) | Loss: EVINGTON GASCON (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 GERMERSON BLANCO (SS) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 DYLAN VILLAROEL (1B/LF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
5 JESUS PEREZ (RF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
6 ANDRES TRIANA (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 ELVIS TERAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DERWIN REYES (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 ELEAZAR JAEN (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
YEINDERSON ESCOBAR (PR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 YOALBERT SANDOVAL (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
DAYRON ORAMAS (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 43 | 13 | 18 | 12 | 7 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
2 CESAR GARCIA (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 ANGEL CARMONA (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 GABRIEL AZOCAR (1B/C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 DERECK QUIROZ (C/1B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 YOHANDER YANEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUS RODULFO (PH/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 JAIME PARUCHA (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 KENNETH OLIVA (RF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 9 | 13 | 6 | 1 |
Team DP - GLEYBER TORRES (3)
Team LOB - MASA ACADEMY (16) ; GLEYBER TORRES (11)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 5 ; GLEYBER TORRES de 20 - 6
E - REYES,D ; SANCHEZ,F
2B - VILLAROEL,D ; SANDOVAL,Y ; BRICENO,J ; QUIROZ,D
3B - BRICENO,J ; GARCIA,C
HR - PEREZ,J (2)
PB - REYES,D
SB - GARCIA,C ; CARMONA,A (4) ; AZOCAR,G ; QUIROZ,D
CS - CARMONA,A ; AZOCAR,G
HBP - PINTO,Y ; SILVA,S ; PEREZ,J
SF - VILLAROEL,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (16) ; GLEYBER TORRES (11)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 5 ; GLEYBER TORRES de 20 - 6
E - REYES,D ; SANCHEZ,F
2B - VILLAROEL,D ; SANDOVAL,Y ; BRICENO,J ; QUIROZ,D
3B - BRICENO,J ; GARCIA,C
HR - PEREZ,J (2)
PB - REYES,D
SB - GARCIA,C ; CARMONA,A (4) ; AZOCAR,G ; QUIROZ,D
CS - CARMONA,A ; AZOCAR,G
HBP - PINTO,Y ; SILVA,S ; PEREZ,J
SF - VILLAROEL,D
IBB - MASA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVIN GARCIA | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
FRANKLIN BRITO | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
LUIS PENA | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
DAVID CABEZA | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 9 | 8 | 1 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YADIEL CROQUER | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
EVINGTON GASCON | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ARGENIS CASTILLO | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
JEYVER MANAURE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JHON THOMPSON | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 13 | 13 | 7 |
WP - PENA,L (2) ; CABEZA,D (2) ; CROQUER,Y ; THOMPSON,J
HBP - CASTILLO,A ; MANAURE,J ; THOMPSON,J
BK - CROQUER,Y (2) ; GASCON,E
inheritr - BRITO,F ; CABEZA,D ; SANCHEZ,F ; CASTILLO,A ; MANAURE,J (3)
inherits - CABEZA,D ; CASTILLO,A ; MANAURE,J (2)
HBP - CASTILLO,A ; MANAURE,J ; THOMPSON,J
BK - CROQUER,Y (2) ; GASCON,E
inheritr - BRITO,F ; CABEZA,D ; SANCHEZ,F ; CASTILLO,A ; MANAURE,J (3)
inherits - CABEZA,D ; CASTILLO,A ; MANAURE,J (2)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:58
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GARCIA,O faced 2 batters in the 4th.
GASCON,E faced 3 batters in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:58
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GARCIA,O faced 2 batters in the 4th.
GASCON,E faced 3 batters in the 8th.