Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 07 de Noviembre del 20248
GENOVES BASEBALL AC(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
ACADEMY457 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 |
5
ACADEMY457(3-9-2)
Win: JESUS GARCIA (3-0) | Loss: AARON HERNANDEZ (0-2) |
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JORGE SOJO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOHAN CABRERA (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO GARCIA (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (DH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
DAIVERT MUNOZ (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN MALDONADO (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
8 SALOMON VALENCIA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 DERECK ZAMORA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GABRIEL PENA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 8 | 6 | 6 | 5 |
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHOSMER PERDOMO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGELO TORO (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 JAIVER VIVAS (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 JESUS CORREA (RF/C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 JULIAN CASTILLO (1B/RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 DIRWHEST AROCHA (3B) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 NESTOR ORTEGA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 JUAN ZERPA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 CLEIVER MORON (DH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 CARLOS RODRIGUEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILDER MERENTES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 37 | 5 | 9 | 4 | 6 |
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (7) ; ACADEMY457 (13)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 11 - 3 ; ACADEMY457 de 14 - 4
E - MILLAN,S (2) ; MARTINEZ,E ; CASTILLO,J ; AROCHA,D (2)
2B - SALAZAR,M ; SANCHEZ,E
SB - SOJO,J ; SALAZAR,M ; MILLAN,S (2) ; SANCHEZ,E ; VALENCIA,S ; TORO,A ; MORON,C
HBP - SANCHEZ,E
SF - MUJICA,M
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 11 - 3 ; ACADEMY457 de 14 - 4
E - MILLAN,S (2) ; MARTINEZ,E ; CASTILLO,J ; AROCHA,D (2)
2B - SALAZAR,M ; SANCHEZ,E
SB - SOJO,J ; SALAZAR,M ; MILLAN,S (2) ; SANCHEZ,E ; VALENCIA,S ; TORO,A ; MORON,C
HBP - SANCHEZ,E
SF - MUJICA,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS GARCIA | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
BRANDON TERAN | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ALBERTO CALZADILLA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON HERNANDEZ | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
JORGE ROMERO | 7.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
LUISANGEL CORONEL | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 8 | 6 | 5 |
WP - CALZADILLA,A ; CORONEL,L (2)
HBP - ROMERO,J
inheritr - CALZADILLA,A ; ROMERO,J (2)
inherits - CALZADILLA,A
HBP - ROMERO,J
inheritr - CALZADILLA,A ; ROMERO,J (2)
inherits - CALZADILLA,A
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:05 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:05 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA