Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 08 de Noviembre del 20241
FRANCISCO/MUJICA(5-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | X | 13 | 9 | 2 |
13
EBP ACADEMY(5-6)
Win: JUAN SUBERO (1-1) | Loss: JEAN MORENO (0-1) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 ALEJANDRO LADERA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 ZADKIEL MARRERO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KEVIN CAPOTE (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 GUILLERMO GARCIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 FAVER MARTINEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 JESUS RAMOS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUAN YANES (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ALEJANDRO LISCANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 23 | 1 | 2 | 0 | 12 |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 XAVIER INDRIAGO (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
USECHE,I (RF) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 LEONARDO RIOS (1B/3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
5 REYGER VAAMONTE (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ORIEL MARTINEZ (RF/1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 ANGEL RENGIFO (2B/SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
8 MIGUEL DE BEER (C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
9 GABRIEL ALADEJO (3B/2B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 27 | 13 | 9 | 9 | 8 |
Team DP - EBP ACADEMY (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (6) ; EBP ACADEMY (5)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 7 - 1 ; EBP ACADEMY de 10 - 5
E - LISCANO,A ; MARTINEZ,O ; DEBEER,M
2B - CHOURIO,E ; RIOS,L
SB - LADERA,A ; FARIAS,D ; VAAMONTE,R (2) ; MARTINEZ,O
CS - BLANCO,S
HBP - PEREZ,A ; CHOURIO,E ; GARCIA,G ; VAAMONTE,R
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (6) ; EBP ACADEMY (5)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 7 - 1 ; EBP ACADEMY de 10 - 5
E - LISCANO,A ; MARTINEZ,O ; DEBEER,M
2B - CHOURIO,E ; RIOS,L
SB - LADERA,A ; FARIAS,D ; VAAMONTE,R (2) ; MARTINEZ,O
CS - BLANCO,S
HBP - PEREZ,A ; CHOURIO,E ; GARCIA,G ; VAAMONTE,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYRON HERNANDEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
JEAN MORENO | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
BRAYAN MONROY | 0.1 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||
ALVARO RAMOS | 1.2 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 6.0 | 9 | 13 | 7 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||
JUAN SUBERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JONGLEIBIS GORDONES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ALFRET RIVAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
WP - HERNANDEZ,D ; RAMOS,A (2) ; GORDONES,J
HBP - MORENO,J ; PRIMERA,L ; GORDONES,J (2)
inheritr - RAMOS,A (3)
inherits - RAMOS,A (3)
HBP - MORENO,J ; PRIMERA,L ; GORDONES,J (2)
inheritr - RAMOS,A (3)
inherits - RAMOS,A (3)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:26 am Duracion: 2:26
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:26 am Duracion: 2:26
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO