Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Domingo 10 de Noviembre del 20240
MC TOP PLAYERS(3-10-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC TOP PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 |
2
MARIO PACHECO(3-7-2)
Win: JOHAN MARQUEZ (1-0) | Loss: ENYELVER PEREZ (0-5) | Save: ABAHAN NEGRIN (1)
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ABRAHAN ROJAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 RAINER RONDON (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CRISTIAN GELVIS (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 MOISES SANOJA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
JOINER DELGADILLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JHAN RUDAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL BRICENO (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 HENDERSON MACHADO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 OSMEIBER MONZON (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JESUIS MEJIAS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 ULICES DELGADO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 JESUS PATINO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
WILLIMS MENDEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DARIAN HERNANDEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE RANGEL (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JESUS ESCULPI (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 GUSTAVO PEREZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 STEVEN VERORS (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 DIEGO LONGART (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 DIEGO MACERO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 JHON MAITA (RF/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 2 | 5 | 1 | 10 |
Team LOB - MC TOP PLAYERS (5) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 3 - 0 ; MARIO PACHECO de 7 - 2
E - MIJARES,A ; BELISARIO,J
2B - MACERO,D
SB - BELISARIO,J ; HERNANDEZ,D
CS - BRICENO,A ; BELLO,J ; BELISARIO,J
HBP - MACHADO,H
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 3 - 0 ; MARIO PACHECO de 7 - 2
E - MIJARES,A ; BELISARIO,J
2B - MACERO,D
SB - BELISARIO,J ; HERNANDEZ,D
CS - BRICENO,A ; BELLO,J ; BELISARIO,J
HBP - MACHADO,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYELVER PEREZ | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
JESUS MIJARES | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOLVER CASTILLO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
JOHAN MARQUEZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ANGEL MARRERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ADRIAN ROJAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ABAHAN NEGRIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
WP - PEREZ,E (2) ; MARRERO,A
HBP - CASTILLO,Y
BK - PEREZ,E ; CASTILLO,Y
HBP - CASTILLO,Y
BK - PEREZ,E ; CASTILLO,Y
Umpires - HP: GERMAN ZALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:41 am Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:41 am Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS