Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 13 de Noviembre del 20249
EBP ACADEMY(6-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP ACADEMY | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 |
COBRA ACA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 |
6
COBRA ACA(2-10)
Win: JUAN SUBERO (2-1) | Loss: FRANYER LEON (0-1) |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ESNEIDER QUINTERO (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 WILLINYHOR MARTINEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS SAAVEDRA (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 XAVIER INDRIAGO (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
ANGEL RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 GABRIEL ALADEJO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EFRAIN SALAZAR (PH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 JORGE MORET (LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
USECHE,I (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 MIGUEL DE BEER (1B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
DEREK COLOMBO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 REYGER VAAMONTE (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DANIEL ROJAS (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 9 | 11 | 6 | 11 |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 JESUS PUERTA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ANGEL CEDILLO (1B/C) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
4 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 YODAINER CASTRO (RF) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
6 DIEGO RODRIGUEZ (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 OMAR PEREZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN REYES (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 SEBASTIAN BRAVO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 31 | 6 | 9 | 6 | 8 |
Team LOB - EBP ACADEMY (9) ; COBRA ACA (8)
Team Risp - EBP ACADEMY de 16 - 5 ; COBRA ACA de 9 - 2
E - MARTINEZ,W ; ROJAS,D ; REBOLLEDO,A
2B - SALAZAR,E ; RODRIGUEZ,D
HR - RAMIREZ,M ; CEDILLO,A ; CASTRO,Y
PB - RODRIGUEZ,D
SB - QUINTERO,E ; INDRIAGO,X ; MORET,J ; DEBEER,M
HBP - MARTINEZ,W
Team Risp - EBP ACADEMY de 16 - 5 ; COBRA ACA de 9 - 2
E - MARTINEZ,W ; ROJAS,D ; REBOLLEDO,A
2B - SALAZAR,E ; RODRIGUEZ,D
HR - RAMIREZ,M ; CEDILLO,A ; CASTRO,Y
PB - RODRIGUEZ,D
SB - QUINTERO,E ; INDRIAGO,X ; MORET,J ; DEBEER,M
HBP - MARTINEZ,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
JUAN SUBERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JEDINSON MAGALLANES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALFRET RIVAS | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANYER LEON | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
CANONGO,N | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FRANYERSON ALFARO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FABIAN CAMPOS | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
ORLANDO ROSALES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 9 | 8 | 11 |
WP - RIVAS,A ; LEON,F
HBP - LEON,F
BK - CANONGO,N
inheritr - CANONGO,N (3)
HBP - LEON,F
BK - CANONGO,N
inheritr - CANONGO,N (3)
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:18 am Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:18 am Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS