Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 29 de Noviembre del 20248
TEAM GUARENAS(7-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 |
GPA ACADEMY | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
6
GPA ACADEMY(12-4)
Win: NEYBER CARABALLO (4-0) | Loss: YONAIKER MEZA (0-1) |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS ALFARO (LF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 RUBEN PALMA (SS/2B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 DOUGLAS OLIVO (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 PEDRO VARGAS (1B) | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
5 SANTIAGO VENTURA (RF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 AARON ROMERO (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 DANIEL BARRETO (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 EDISON RENGIFO (2B/SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 KENYER PENALOZA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 42 | 8 | 14 | 8 | 6 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN ROMERO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 FABRICIO BLANCO (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 HARAN HERNANDEZ (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 YASLEYKER PARRA (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 JOSE RAMOS (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CARLOS MARTINEZ (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 DYLAN PEREZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ISAAC GARCIA (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 6 | 7 | 2 | 4 |
Team LOB - TEAM GUARENAS (9) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 17 - 10 ; GPA ACADEMY de 10 - 0
E - PALMA,R (2) ; RENGIFO,E (2) ; ROMERO,S (2) ; BLANCO,F (2) ; GARCIA,I
2B - VARGAS,P ; VENTURA,S ; PARRA,Y ; MARTINEZ,C
3B - BLANCO,F
SB - ALFARO,J (2) ; PALMA,R ; OLIVO,D ; PARRA,Y
CS - ALFARO,J
HBP - ROMERO,S ; HERNANDEZ,C
SF - OLIVO,D
Team Risp - TEAM GUARENAS de 17 - 10 ; GPA ACADEMY de 10 - 0
E - PALMA,R (2) ; RENGIFO,E (2) ; ROMERO,S (2) ; BLANCO,F (2) ; GARCIA,I
2B - VARGAS,P ; VENTURA,S ; PARRA,Y ; MARTINEZ,C
3B - BLANCO,F
SB - ALFARO,J (2) ; PALMA,R ; OLIVO,D ; PARRA,Y
CS - ALFARO,J
HBP - ROMERO,S ; HERNANDEZ,C
SF - OLIVO,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS GONZALEZ | 5.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
NEYBER CARABALLO | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 4 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELARDO RAUSEO | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
DAIVERSON PACHECO | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
YONAIKER MEZA | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
ERMI SUAREZ | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 8 | 6 | 6 |
WP - GONZALEZ,L ; CARABALLO,N
HBP - GONZALEZ,L (2)
BK - GONZALEZ,L
inheritr - PACHECO,D ; SUAREZ,E (2)
inherits - PACHECO,D
HBP - GONZALEZ,L (2)
BK - GONZALEZ,L
inheritr - PACHECO,D ; SUAREZ,E (2)
inherits - PACHECO,D
Umpires - HP: JULIO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RAUSEO,A faced 1 batter in the 4th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RAUSEO,A faced 1 batter in the 4th.