Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 15 de Noviembre del 20249
EBP ACADEMY(7-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
GPAB ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 |
5
GPAB ACADEMY(11-2)
Win: JONGLEIBIS GORDONES (1-0) | Loss: CARLOS PANTOJA (3-1) | Save: LUIS OCHOA (2)
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 XAVIER INDRIAGO (2B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
2 WILLINYHOR MARTINEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
USECHE,I (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 DANIEL FARIAS (CF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 LEONARDO RIOS (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 DANIEL ROJAS (3B/LF) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
DEREK COLOMBO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JORGE MORET (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
ANGEL RENGIFO (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ORIEL MARTINEZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
GABRIEL ALADEJO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 REYGER VAAMONTE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL DE BEER (PH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Totales | 40 | 9 | 12 | 7 | 7 |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS ALTUVE (C) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2 EIBER HERRERA (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 AARON MEJIAS (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JUAN FIGUEROA (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 JESUS MANCERA (3B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN PENA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JOSE MARTINEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO RONDON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DARWIN SABALZA (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL ALBARRAN (PR/RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 DOUGLAS RENGIFO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 7 |
Team DP - GPAB ACADEMY (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (9) ; GPAB ACADEMY (9)
Team Risp - EBP ACADEMY de 18 - 4 ; GPAB ACADEMY de 11 - 1
E - RAMIREZ,M ; ALTUVE,M ; HERRERA,E (2) ; PENA,S ; CAMACHO,C
2B - INDRIAGO,X ; MORET,J ; RENGIFO,A ; DEBEER,M ; MANCERA,J (2) ; SABALZA,D
3B - INDRIAGO,X ; ALTUVE,M
HR - HERRERA,E
SB - FARIAS,D (2) ; ROJAS,D (2) ; RENGIFO,A ; MARTINEZ,O ; ALADEJO,G
CS - MARTINEZ,W
HBP - HERRERA,E
Team LOB - EBP ACADEMY (9) ; GPAB ACADEMY (9)
Team Risp - EBP ACADEMY de 18 - 4 ; GPAB ACADEMY de 11 - 1
E - RAMIREZ,M ; ALTUVE,M ; HERRERA,E (2) ; PENA,S ; CAMACHO,C
2B - INDRIAGO,X ; MORET,J ; RENGIFO,A ; DEBEER,M ; MANCERA,J (2) ; SABALZA,D
3B - INDRIAGO,X ; ALTUVE,M
HR - HERRERA,E
SB - FARIAS,D (2) ; ROJAS,D (2) ; RENGIFO,A ; MARTINEZ,O ; ALADEJO,G
CS - MARTINEZ,W
HBP - HERRERA,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTH MEDINA | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JONGLEIBIS GORDONES | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
LUIS SEIJAS | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
LUIS OCHOA | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS PANTOJA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
DARWIN ROA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CARLOS CAMACHO | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
YAN GODOY | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ADRIAN FREY | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
ELEAZAR PALACIOS | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 4 | 7 |
WP - CAMACHO,C
HBP - MEDINA,A
inheritr - GORDONES,J ; SEIJAS,L ; OCHOA,L ; GODOY,Y (2)
inherits - SEIJAS,L ; GODOY,Y
HBP - MEDINA,A
inheritr - GORDONES,J ; SEIJAS,L ; OCHOA,L ; GODOY,Y (2)
inherits - SEIJAS,L ; GODOY,Y
Umpires - HP: BRAYANT DELGADO 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 11:13 Duracion: 3:17
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
CAMACHO,C faced 2 batters in the 5th.
GORDONES,J faced 2 batters in the 6th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 11:13 Duracion: 3:17
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
CAMACHO,C faced 2 batters in the 5th.
GORDONES,J faced 2 batters in the 6th.