Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 15 de Noviembre del 20241
COBRA ACA(2-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA ACA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
USTACADEMIA | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 4 | 2 |
6
USTACADEMIA(7-7)
Win: GUILLERMO LUGO (1-0) | Loss: JAVIER ECHENIQUE (0-1) |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JESUS PUERTA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 ANGEL CEDILLO (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 ANGEL GOMEZ (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 OMAR PEREZ (3B/SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 ALINSON VILLEGAS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FAIBERT PEREZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE VILLEGAS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 WESLEY PEREZ (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
DAVID ITRIAGO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SEBASTIAN BRAVO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 21 | 1 | 5 | 1 | 6 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ANDRES GARCIA (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MATIAS CENTENO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ISANEL MEJIA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ELIEZER MIRABAL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 19 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Team DP - COBRA ACA (1)
Team LOB - COBRA ACA (3) ; USTACADEMIA (6)
Team Risp - COBRA ACA de 6 - 2 ; USTACADEMIA de 10 - 3
E - ZAMBRANO,C ; GINEZ,E ; PARRA,G
2B - GOMEZ,A ; GINEZ,E ; MELENDEZ,D
SB - GARCIA,A ; AVENDANO,E
HBP - PARRA,F
Team LOB - COBRA ACA (3) ; USTACADEMIA (6)
Team Risp - COBRA ACA de 6 - 2 ; USTACADEMIA de 10 - 3
E - ZAMBRANO,C ; GINEZ,E ; PARRA,G
2B - GOMEZ,A ; GINEZ,E ; MELENDEZ,D
SB - GARCIA,A ; AVENDANO,E
HBP - PARRA,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER ECHENIQUE | 4.1 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||
JORGE MAGO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 5.0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENFRER GONZALEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALEJANDRO JIMENBEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 6 |
WP - ECHENIQUE,J
HBP - ECHENIQUE,J
BK - ECHENIQUE,J
HBP - ECHENIQUE,J
BK - ECHENIQUE,J
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:10 pm Duracion: 1:45
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:10 pm Duracion: 1:45
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA