Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 19 de Noviembre del 20245
MC TOP PLAYERS(4-10-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC TOP PLAYERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
0
YANEZ/ROLDAN(6-4-1)
Win: ENYELVER PEREZ (1-5) | Loss: JUAN GAVIDEZ (2-2) |
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ABRAHAN ROJAS (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 CRISTIAN GELVIS (1B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
4 ENMANUEL MERLO (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
FABIO HERNANDEZ (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 JOSE BELLO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL BRICENO (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 RAINER RONDON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUIS MEJIAS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JHAN RUDAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOINER ARCAYA (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ULICES DELGADO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 MOISES SANOJA (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 5 | 7 | 5 | 11 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CRISTIAN NAVAS (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 JOSUE PERFECTO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 LUIS DIAZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE PEREZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 JONAIKER LEON (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DIEGO GUERRA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 SEBASTIAN MATOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEX GARCIA (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 25 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Team LOB - MC TOP PLAYERS (7) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 8 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 5 - 1
E - CADIZ,X (2) ; MATOS,S
2B - GELVIS,C
3B - ROJAS,A ; GELVIS,C ; CADIZ,X
HR - GELVIS,C
SB - MIJARES,A
CS - BELLO,J
HBP - NAVAS,C
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 8 - 2 ; YANEZ/ROLDAN de 5 - 1
E - CADIZ,X (2) ; MATOS,S
2B - GELVIS,C
3B - ROJAS,A ; GELVIS,C ; CADIZ,X
HR - GELVIS,C
SB - MIJARES,A
CS - BELLO,J
HBP - NAVAS,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYELVER PEREZ | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
YENKING BERROTERAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YEANDERL RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN GAVIDEZ | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
ELIAS FLORES | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ROUZZEL CANZZINI | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MOISES LIONICIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 11 |
WP - GAVIDEZ,J
HBP - RODRIGUEZ,Y
BK - PEREZ,E
HBP - RODRIGUEZ,Y
BK - PEREZ,E
Umpires - HP: YOSUANDI REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 10:10 am Duracion: 2:23
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 10:10 am Duracion: 2:23
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO