Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 19 de Noviembre del 20243
LION ACADEMY(7-5-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1
MARIO PACHECO(3-8-2)
Win: DILAN DE LEON (2-0) | Loss: LUIS LAREZ (0-1) | Save: FRANCISCO QUIJADA (1)
LION ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LUIS CORREA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YORBE GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 IGOR ESCOBAR (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 JHON RODRIGUEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
4 SANTIAGO SOJO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 BRAULIO MATA (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSMAR TOVAR (C/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 CARLOS SALAZAR (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 JONAIKEL GONZALEZ (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL MEDINA (PR/3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 LUIS CASTILLO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FRANKLIN GALLO (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EULISES SILVA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 3 | 5 | 2 | 14 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 DARIAN HERNANDEZ (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS PATINO (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 GUSTAVO PEREZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
5 JHON MAITA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS ESCULPI (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 WILLIMS MENDEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 DIEGO LONGART (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 DIEGO MACERO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Team LOB - LION ACADEMY (8) ; MARIO PACHECO (10)
Team Risp - LION ACADEMY de 9 - 1 ; MARIO PACHECO de 8 - 1
E - ESCOBAR,I (2) ; MEDINA,M ; CASTILLO,L ; QUIJADA,F ; BELISARIO,J
HR - RODRIGUEZ,J
SB - SOJO,S (3) ; MATA,B (2) ; MEDINA,M ; HERNANDEZ,DA ; ESCULPI,J
CS - CORREA,L
Team Risp - LION ACADEMY de 9 - 1 ; MARIO PACHECO de 8 - 1
E - ESCOBAR,I (2) ; MEDINA,M ; CASTILLO,L ; QUIJADA,F ; BELISARIO,J
HR - RODRIGUEZ,J
SB - SOJO,S (3) ; MATA,B (2) ; MEDINA,M ; HERNANDEZ,DA ; ESCULPI,J
CS - CORREA,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONATAN MENDEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
DILAN DE LEON | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
HEIDER PAEZ | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
FRANCISCO QUIJADA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS LAREZ | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
ANGEL MARRERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
LUIS COVA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ADRIAN ROJAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 14 |
WP - MENDEZ,J ; QUIJADA,F
BK - MENDEZ,J
inheritr - QUIJADA,F
BK - MENDEZ,J
inheritr - QUIJADA,F
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:53
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:53
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS