Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 19 de Noviembre del 20247
MASA ACADEMY(10-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 |
ACADEMY457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1
ACADEMY457(3-10-2)
Win: RAYNER BETHERMY (2-0) | Loss: IVAN MORILLO (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 GERMERSON BLANCO (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 CESAR ACOSTA (1B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||
6 ANDRES TRIANA (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
YOALBERT SANDOVAL (PR/3B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 DERWIN REYES (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
CARLOS LEAL (PH/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 ELEAZAR JAEN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 7 | 6 | 6 | 8 |
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JULIAN CASTILLO (DH/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JAIVER VIVAS (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
NESTOR ORTEGA (LF/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 EDUARD GOMEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 YOMAR MADURO (SS/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 AQUILES CORDOVA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO CANTILLO (3B/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 DIRWHEST AROCHA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN MATERAN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ALEJANDRO BERMUDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JUAN VERA (2B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JUAN ZERPA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FROINER SEQUERA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JHOSMER PERDOMO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILDER MERENTES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 29 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; ACADEMY457 (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 3 ; ACADEMY457 de 2 - 0
E - BLANCO,G ; TRIANA,A ; AROCHA,D (2) ; ZERPA,J
2B - VILLAROEL,D ; TERAN,E (2)
PB - SEQUERA,F
SB - BLANCO,G (2) ; VILLAROEL,D ; TERAN,E ; SANDOVAL,Y
CS - BLANCO,G
HBP - SANDOVAL,Y ; REYES,D
IBB - MASA ACADEMY (2)
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; ACADEMY457 (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 12 - 3 ; ACADEMY457 de 2 - 0
E - BLANCO,G ; TRIANA,A ; AROCHA,D (2) ; ZERPA,J
2B - VILLAROEL,D ; TERAN,E (2)
PB - SEQUERA,F
SB - BLANCO,G (2) ; VILLAROEL,D ; TERAN,E ; SANDOVAL,Y
CS - BLANCO,G
HBP - SANDOVAL,Y ; REYES,D
IBB - MASA ACADEMY (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS BETHERMY | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
RAYNER BETHERMY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
WILLIAM HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LUIS PENA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DAVID CABEZA | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
OLVIN GARCIA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN MORILLO | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
JUAN ARANA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
WILMAN BULLEN | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 7 | 6 | 8 |
HBP - MORILLO,I (2)
BK - BULLEN,W
inheritr - GARCIA,O (3)
BK - BULLEN,W
inheritr - GARCIA,O (3)
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:04 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:04 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO