Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 20 de Noviembre del 20243
FRANCISCO/MUJICA(5-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
VPAPRO | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 11 | 16 | 2 |
11
VPAPRO(13-1)
Win: ALFONZO ESPINOZA (1-0) | Loss: BRAYAN MONROY (2-3) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B/SS) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ALEJANDRO LADERA (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
3 MAICOLL RONDON (SS/2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 JOSE FLORES (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 RICARDO MARIN (C/1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 SANTIAGO BLANCO (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
KEVIN CAPOTE (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 ZADKIEL MARRERO (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 GUILLERMO GARCIA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ALEJANDRO LISCANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 3 | 8 | 3 | 13 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 BORTOMIERTH RICHARD (LF/CF) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
3 CESAR LOPEZ (C/1B) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (CF/RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 ANGEL SUAREZ (SS) | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | |||||||
6 ANGEL MARTINEZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 GREYBER BLANCO (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
OSBALDO BOLIVAR (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
8 EMILIANO MONTILLA (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 YAIR PIRELA (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 40 | 11 | 16 | 19 | 5 |
Team DP - FRANCISCO/MUJICA (2)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (8) ; VPAPRO (9)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 14 - 3 ; VPAPRO de 19 - 6
E - PEREZ,A ; MARIN,R ; MARTINEZ,A ; PIRELA,Y
2B - MARIN,R ; CHOURIO,E ; MARRERO,Z ; GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C ; SUAREZ,A ; BOLIVAR,O
HR - BORTHOMIER,R ; SUAREZ,A
SB - SUAREZ,A
CS - LOPEZ,C
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (8) ; VPAPRO (9)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 14 - 3 ; VPAPRO de 19 - 6
E - PEREZ,A ; MARIN,R ; MARTINEZ,A ; PIRELA,Y
2B - MARIN,R ; CHOURIO,E ; MARRERO,Z ; GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C ; SUAREZ,A ; BOLIVAR,O
HR - BORTHOMIER,R ; SUAREZ,A
SB - SUAREZ,A
CS - LOPEZ,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYAN MONROY | 3.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||
ALVARO RAMOS | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
DIEGO OROZCO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JASON HERNANDEZ | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 16 | 11 | 10 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONZO ESPINOZA | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||||
AARON GUERRERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JUAN CANACHE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
KLEIVERS OROZCO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 13 |
WP - RAMOS,A ; ESPINOZA,A
BK - MONROY,B
BK - MONROY,B
Umpires - HP: JULIO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:40 am Duracion: 2:45
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:40 am Duracion: 2:45
Notas:
Weather: IVAN ROMERO