Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 22 de Noviembre del 202410
GPA ACADEMY(12-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
COBRA ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1
COBRA ACA(2-12)
Win: FRANYER VERGARA (2-0) | Loss: ISAAC MILLAN (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (LF/2B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
IGNACIO PINO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ANGEL STARKER (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 KHRISTIAN CALZADILLA (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 HARAN HERNANDEZ (1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 CARLOS MARTINEZ (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DYLAN PEREZ (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 SEBASTIAN ROMERO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 SEBASTIAN GALLARDO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NICOLAS QUINTANA (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 10 | 10 | 6 | 5 |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 OMAR PEREZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS ZAMBRANO (SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 DIEGO RODRIGUEZ (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FAIBERT PEREZ (1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ANGEL GOMEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 DAVID ITRIAGO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE VILLEGAS (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN BRAVO (2B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 SEBASTIAN REYES (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 WESLEY PEREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 23 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Team DP - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - GPA ACADEMY (8) ; COBRA ACA (3)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 4 ; COBRA ACA de 7 - 2
2B - BLANCO,F ; HERNANDEZ,C ; ESPINOZA,K
3B - BLANCO,F ; ZAMBRANO,C
SB - ESPINOZA,K
SF - HERNANDEZ,C
Team LOB - GPA ACADEMY (8) ; COBRA ACA (3)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 4 ; COBRA ACA de 7 - 2
2B - BLANCO,F ; HERNANDEZ,C ; ESPINOZA,K
3B - BLANCO,F ; ZAMBRANO,C
SB - ESPINOZA,K
SF - HERNANDEZ,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELARDO RAUSEO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
LEIKER URBANEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FRANYER VERGARA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CARLOS RAMIREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JOSE SUAREZ | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAAC MILLAN | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||
FRANYERSON ALFARO | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
CANONGO,N | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
FABIAN CAMPOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 10 | 10 | 9 | 5 |
WP - URBANEZ,L ; SUAREZ,J ; MILLAN,I ; ALFARO,F (4)
inheritr - ALFARO,F ; CANONGO,N (2)
inherits - ALFARO,F ; CANONGO,N
inheritr - ALFARO,F ; CANONGO,N (2)
inherits - ALFARO,F ; CANONGO,N
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:36 am Duracion: 2:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MILLAN,I faced 5 batters in the 1st.
ALFARO,F faced 2 batters in the 4th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:36 am Duracion: 2:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MILLAN,I faced 5 batters in the 1st.
ALFARO,F faced 2 batters in the 4th.