Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 06 de Diciembre del 20246
TEAM GUARENAS(8-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
EBP ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1
EBP ACADEMY(9-8)
Win: ADRIAN RIVAS (1-0) | Loss: LUIS PRIMERA (1-1) |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 RUBEN PALMA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JESUS ALFARO (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 SANTIAGO VENTURA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 DANIEL BARRETO (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 AARON ROMERO (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 AARON NANEZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
8 EDISON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSE HERNANDEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 6 | 6 | 5 | 7 |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EFRAIN SALAZAR (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ISAAC USECHE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 XAVIER INDRIAGO (SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DANIEL ROJAS (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 DANIEL FARIAS (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DEREK COLOMBO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 YONCLEIDER SILVA (2B/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GABRIEL ALADEJO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 WILLINYHOR MARTINEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ANGEL RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ORIEL MARTINEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 REYGER VAAMONTE (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 23 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Team DP - EBP ACADEMY (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (7) ; EBP ACADEMY (3)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 13 - 3 ; EBP ACADEMY de 3 - 1
E - SALAZAR,E ; ROJAS,D ; MARTINEZ,W
2B - ROJAS,D
HR - VARGAS,P ; NANEZ,A
SB - PALMA,R (2) ; ROMERO,A ; FARIAS,D
CS - INDRIAGO,X
SF - NANEZ,A
IBB - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (7) ; EBP ACADEMY (3)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 13 - 3 ; EBP ACADEMY de 3 - 1
E - SALAZAR,E ; ROJAS,D ; MARTINEZ,W
2B - ROJAS,D
HR - VARGAS,P ; NANEZ,A
SB - PALMA,R (2) ; ROMERO,A ; FARIAS,D
CS - INDRIAGO,X
SF - NANEZ,A
IBB - TEAM GUARENAS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENYER PENALOZA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ADRIAN RIVAS | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
GABRIEL TORO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
JUAN SUBERO | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
LUIS OCHOA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 6 | 5 | 7 |
WP - PENALOZA,K ; PRIMERA,L (2) ; SUBERO,J ; OCHOA,L
inheritr - TORO,G ; OCHOA,L
inheritr - TORO,G ; OCHOA,L
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:53 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:53 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS