Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 22 de Noviembre del 20247
USTACADEMIA(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 |
ROOKIE PROSPECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
3
ROOKIE PROSPECT(2-10)
Win: YOHANNER GINEZ (1-1) | Loss: JOSE GONZALEZ (0-2) |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 ANDRES GARCIA (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 FERNANDO PARRA (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS USTARIZ (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 ELIEZER MIRABAL (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MAICKEL HERNANDEZ (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 MATIAS CENTENO (LF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 39 | 7 | 10 | 5 | 7 |
ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ROMER AULAR (RF/SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 PEDRO SOUSA (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 CARLOS PEREZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 CARLOS SUAREZ (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JONAS FLORES (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MOISES CARRIZAL (1B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
5 ABRAHAM PARASCO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 VICTOR ESTRADA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JAIFRED RON (RF/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 STEVEN MENDOZA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSE LINARES (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALFONZO,F (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FRANK ROMERO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 KILBER MARQUEZ (SS/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 29 | 3 | 3 | 4 | 11 |
Team LOB - USTACADEMIA (13) ; ROOKIE PROSPECT (2)
Team Risp - USTACADEMIA de 18 - 5 ; ROOKIE PROSPECT de 5 - 2
E - GARCIA,A ; SOUSA,P (2) ; SUAREZ,C ; ESTRADA,V ; LINARES,J ; MARQUEZ,K
2B - USTARIZ,C ; SOUSA,P ; PEREZ,C
SB - MELENDEZ,D ; USTARIZ,C
CS - MELENDEZ,D ; CENTENO,M
HBP - PARRA,G (2) ; MELENDEZ,D ; PARRA,F ; SUAREZ,C ; LINARES,J
Team Risp - USTACADEMIA de 18 - 5 ; ROOKIE PROSPECT de 5 - 2
E - GARCIA,A ; SOUSA,P (2) ; SUAREZ,C ; ESTRADA,V ; LINARES,J ; MARQUEZ,K
2B - USTARIZ,C ; SOUSA,P ; PEREZ,C
SB - MELENDEZ,D ; USTARIZ,C
CS - MELENDEZ,D ; CENTENO,M
HBP - PARRA,G (2) ; MELENDEZ,D ; PARRA,F ; SUAREZ,C ; LINARES,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL MARQUEZ | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
WENFRER GONZALEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DUARVID COLINA | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE GONZALEZ | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
ELIEZER CEDENO | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
JEREMY CORTEZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
DANIEL TOVAR | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
ANGEL CONTRERAS | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SAMUEL OLIVO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
WP - GINEZ,Y
HBP - GINEZ,Y ; GONZALEZ,W ; GONZALEZ,J ; CORTEZ,J (2) ; TOVAR,D
BK - CONTRERAS,A
inheritr - LUGO,G ; CONTRERAS,A (3)
inherits - CONTRERAS,A (3)
HBP - GINEZ,Y ; GONZALEZ,W ; GONZALEZ,J ; CORTEZ,J (2) ; TOVAR,D
BK - CONTRERAS,A
inheritr - LUGO,G ; CONTRERAS,A (3)
inherits - CONTRERAS,A (3)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:05 pm Duracion: 3:04
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 1:05 pm Duracion: 3:04
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA