Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 26 de Noviembre del 20246
GENOVES BASEBALL AC(8-5-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
MC TOP PLAYERS | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 |
6
MC TOP PLAYERS(4-1-2)
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ABDALHA COLMENAREZ (C/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DAIVERT MUNOZ (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SALOMON VALENCIA (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 MOISES SALAZAR (1B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ERBYN SANCHEZ (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 SEBASTIAN MALDONADO (RF/C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 JOHAN CABRERA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JORGE SOJO (PH/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 DERECK ZAMORA (3B) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 6 | 5 | 5 | 7 |
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 ABRAHAN ROJAS (CF/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ENMANUEL MERLO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 CRISTIAN GELVIS (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
JESUIS MEJIAS (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOINER DELGADILLO (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 MOISES SANOJA (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 FABIO HERNANDEZ (3B/1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 ULICES DELGADO (2B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
8 JHAN RUDAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 ANGEL BRICENO (LF/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 39 | 6 | 11 | 4 | 11 |
Team DP - GENOVES BASEBALL AC (1) ; MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (11) ; MC TOP PLAYERS (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 14 - 2 ; MC TOP PLAYERS de 16 - 2
E - DELGADO,U (2)
2B - GELVIS,C ; SANOJA,M ; HERNANDEZ,F ; DELGADO,U
HR - SALAZAR,M ; HERNANDEZ,F
SB - GARCIA,S (2) ; VALENCIA,S ; MUJICA,M ; ZAMORA,D ; MIJARES,A ; MERLO,E
CS - GARCIA,S ; ROJAS,A
SF - SALAZAR,M
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (11) ; MC TOP PLAYERS (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 14 - 2 ; MC TOP PLAYERS de 16 - 2
E - DELGADO,U (2)
2B - GELVIS,C ; SANOJA,M ; HERNANDEZ,F ; DELGADO,U
HR - SALAZAR,M ; HERNANDEZ,F
SB - GARCIA,S (2) ; VALENCIA,S ; MUJICA,M ; ZAMORA,D ; MIJARES,A ; MERLO,E
CS - GARCIA,S ; ROJAS,A
SF - SALAZAR,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN PEREIRA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
JESUS GARCIA | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
CESAR GARCIA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ROOINIER HERNANDEZ | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 11 | 6 | 6 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYELVER PEREZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
YENKING BERROTERAN | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
YEANDERL RODRIGUEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
AROLDIS MARQUEZ | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
JESUS MIJARES | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 10.0 | 5 | 6 | 4 | 7 |
WP - GARCIA,J ; MARTINEZ,E (3) ; PEREZ,E ; MIJARES,J (2)
inheritr - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
inherits - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
inheritr - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
inherits - MARTINEZ,E ; MIJARES,J
Umpires - HP: BRIAN DELGADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARQUEZ,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARQUEZ,A faced 3 batters in the 8th.