Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 27 de Noviembre del 20249
EBP ACADEMY(9-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP ACADEMY | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 |
ROOKIE PROSPECT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
2
ROOKIE PROSPECT(2-11)
Win: JEDINSON MAGALLANES (1-1) | Loss: JEREMY CORTEZ (0-2) |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ESNEIDER QUINTERO (3B) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
XAVIER INDRIAGO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 DEREK COLOMBO (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
GABRIEL ALADEJO (3B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
CARLOS SAAVEDRA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 LEONARDO RIOS (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ORIEL MARTINEZ (1B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 EFRAIN SALAZAR (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ISAAC USECHE (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 YONCLEIDER SILVA (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
DANIEL FARIAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ANGEL RENGIFO (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DANIEL ROJAS (LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 MIGUEL DE BEER (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 REYGER VAAMONTE (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 9 | 15 | 5 | 5 |
ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 KILBER MARQUEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GABRIEL QUINTERO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YOSNIR TORO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ABRAHAM PARASCO (RF/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 PEDRO SOUSA (LF/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 CARLOS PEREZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 CARLOS SUAREZ (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 VICTOR ESTRADA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JONAS FLORES (PH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 ROMER AULAR (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 SEBASTIAN RODRIGUEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE LINARES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 MOISES CARRIZAL (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RONAL SOLORZANO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 25 | 2 | 5 | 1 | 7 |
Team DP - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (10) ; ROOKIE PROSPECT (3)
Team Risp - EBP ACADEMY de 16 - 8 ; ROOKIE PROSPECT de 6 - 1
E - INDRIAGO,X ; PARASCO,A ; SOUSA,P (2) ; PEREZ,C
2B - QUINTERO,E ; RIOS,L ; PEREZ,C
HR - VAAMONTE,R
SB - SILVA,Y ; RENGIFO,A ; PEREZ,C (2)
HBP - QUINTERO,E ; CARRIZAL,M
Team LOB - EBP ACADEMY (10) ; ROOKIE PROSPECT (3)
Team Risp - EBP ACADEMY de 16 - 8 ; ROOKIE PROSPECT de 6 - 1
E - INDRIAGO,X ; PARASCO,A ; SOUSA,P (2) ; PEREZ,C
2B - QUINTERO,E ; RIOS,L ; PEREZ,C
HR - VAAMONTE,R
SB - SILVA,Y ; RENGIFO,A ; PEREZ,C (2)
HBP - QUINTERO,E ; CARRIZAL,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
JEDINSON MAGALLANES | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY CORTEZ | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ANGEL CONTRERAS | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
STEVEN MENDOZA | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||
JAIFRED RON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 15 | 9 | 8 | 5 |
WP - PRIMERA,L ; CORTEZ,J ; CONTRERAS,A (2)
HBP - PRIMERA,L ; CONTRERAS,A
HBP - PRIMERA,L ; CONTRERAS,A
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:33 AM Duracion: 2:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:33 AM Duracion: 2:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS