Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 28 de Noviembre del 20243
GLEYBER TORRES(12-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
MARIO PACHECO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
4
MARIO PACHECO(4-8-2)
Win: LUIS LAREZ (1-1) | Loss: FELIX SANCHEZ (3-1) |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 VICTOR ACOSTA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 DERECK QUIROZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 KENDRICK CARVAJAL (LF/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
7 KENNETH OLIVA (DH) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
8 YOHANDER YANEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUS RODULFO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS TORRES (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GLEIBERT MADERA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 3 | 6 | 3 | 11 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS/3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (3B/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS PATINO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ARNALDO SANTOS (C/1B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 KRISTIAN HERNANDEZ (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
STEVEN VERORS (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 GUSTAVO PEREZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE RANGEL (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 DARIAN HERNANDEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 WILLIMS MENDEZ (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUS ESCULPI (PH/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DIEGO MACERO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LEONEL RIVAS (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JHON MAITA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO LONGART (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 4 | 4 | 4 | 13 |
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (6) ; MARIO PACHECO (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 9 - 2 ; MARIO PACHECO de 9 - 2
E - PARUCHA,J ; RODRIGUEZ,B
2B - OLIVA,K ; BELISARIO,J
SB - ACOSTA,V ; CARVAJAL,K ; OLIVA,K ; MENDEZ,W
CS - BRICENO,J ; MADERA,G ; MENDEZ,W
HBP - QUIROZ,D ; SANTOS,A
SF - RODRIGUEZ,B
IBB - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (6) ; MARIO PACHECO (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 9 - 2 ; MARIO PACHECO de 9 - 2
E - PARUCHA,J ; RODRIGUEZ,B
2B - OLIVA,K ; BELISARIO,J
SB - ACOSTA,V ; CARVAJAL,K ; OLIVA,K ; MENDEZ,W
CS - BRICENO,J ; MADERA,G ; MENDEZ,W
HBP - QUIROZ,D ; SANTOS,A
SF - RODRIGUEZ,B
IBB - MARIO PACHECO (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MULLER | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Totales | 8.2 | 4 | 4 | 4 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOLVER CASTILLO | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
LUIS COVA | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
LUIS LAREZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
WP - COVA,L
HBP - ANDRADE,Y ; COVA,L
BK - CASTILLO,Y
HBP - ANDRADE,Y ; COVA,L
BK - CASTILLO,Y
Umpires - HP: MOISES MARTINEZ 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:30 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:30 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: IVAN ROMERO