Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 03 de Diciembre del 202411
GENOVES BASEBALL AC(9-6-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 |
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
0
MASA ACADEMY(10-6)
Win: EMANUEL MARTINEZ (1-1) | Loss: DAVID CABEZA (1-1) |
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (C/1B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (DH) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
DAIVERT MUNOZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (RF/C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ABDALHA COLMENAREZ (1B/RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DERECK ZAMORA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOHAN CABRERA (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JORGE SOJO (2B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 11 | 8 | 10 | 6 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 ELVIS TERAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (SS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 JESUS PEREZ (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DERWIN REYES (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 YOALBERT SANDOVAL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN SILVA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DANIEL ALVES (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS LEAL (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 ELEAZAR JAEN (C/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 DEREK LOBO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Team DP - MASA ACADEMY (2)
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (6) ; MASA ACADEMY (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 7 - 4 ; MASA ACADEMY de 7 - 0
E - GARCIA,S ; VILLAROEL,D (3) ; LEAL,C
2B - GARCIA,S (2) ; MILLAN,S ; TRIANA,A
HR - MILLAN,S
CS - PEREZ,J
HBP - TRIANA,A ; REYES,D
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (6) ; MASA ACADEMY (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 7 - 4 ; MASA ACADEMY de 7 - 0
E - GARCIA,S ; VILLAROEL,D (3) ; LEAL,C
2B - GARCIA,S (2) ; MILLAN,S ; TRIANA,A
HR - MILLAN,S
CS - PEREZ,J
HBP - TRIANA,A ; REYES,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
BRANDON TERAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ROOINIER HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CABEZA | 5.0 | 6 | 9 | 5 | 6 | ||||||
YONTHON NIEVES | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
LEONEL ESPINOZA | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 11 | 6 | 6 |
WP - MARTINEZ,E ; NIEVES,Y (2)
HBP - MARTINEZ,E ; TERAN,B
BK - MARTINEZ,E
HBP - MARTINEZ,E ; TERAN,B
BK - MARTINEZ,E
Umpires - HP: JULIO ALVARADO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 2:34
Notas:
Weather: IVAN ROMERO